PKS "POLONUS" | Rozkład ważny od: 01.03.2023 | ||||||||||||||||||||
w Warszawie S.A. | |||||||||||||||||||||
Al. Jerozolimskie 144 | |||||||||||||||||||||
02-305 Warszawa | |||||||||||||||||||||
Kałuszyn | |||||||||||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||||||||||||
Komornica, Polna | 13:11 | S | 14:11 | S | |||||||||||||||||
Skrzeszew, Szkolna | 07:17 | S | 07:33 | S | 09:41 | S | 10:10 | S | |||||||||||||
10:32 | S | 15:01 | S | 15:51 | S | ||||||||||||||||
Wieliszew, Solidarności | 16:22 | S | 17:52 | S | |||||||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||||||||||
Pełna informacja dostępna na stronie internetowej: pkspolonus.pl/linie-lokalne |